Katzenfutter hoher Fleischanteil – 48 × 85 g Hühnerfilet XL Sparpaket
79,98 €*
Auf Lager - in 1-3 Werktagen im Napf deiner Fellnase
Sicherer Blitzversand per DHL
Hochwertige Zutaten - für gesunde Tierernährung
Sichere Zahlungsarten - PayPal, Rechnung, Apple Pay uvm.
30 Tage Rückgaberecht
Mehr als 610 mal gekauft!
Katzenfutter mit hohem Fleischanteil – 48 × 85 g Hühnerfilet
Katzenfutter hoher Fleischanteil – Filetqualität für höchste Ansprüche
Dieses Sparpaket Katzen Nassfutter steht für kompromisslose Qualität.
48 portionsgerechte 85 g Schalen mit feinstem Hühnerfilet bilden die Basis dieser Premium-Rezeptur.
Wer Katzenfutter mit hohem Fleischanteil sucht, entscheidet sich bewusst für Qualität, Natürlichkeit und maximale Akzeptanz.
Alleinfuttermittel für Katzen.
XL Sparpaket Inhalt – 48 × 85 g
Vier edle Sorten für strukturierte Abwechslung:
-
12 × Hühnerfilet mit Ente
-
12 × Hühnerfilet mit Kalb
-
12 × Hühnerfilet mit Pute
-
12 × Hühnerfilet mit Rind
Feinstes Filet kombiniert mit hochwertigem Fleisch – verarbeitet in Metzger-Qualität.
Warum Katzenfutter mit hohem Fleischanteil?
Katzen sind obligate Fleischfresser. Ein hoher Fleischanteil sorgt für:
-
Artgerechte Proteinversorgung
-
Hohe biologische Wertigkeit
-
Exzellente Akzeptanz
-
Natürlichen Geschmack
-
Optimale Unterstützung der Muskulatur
Dieses Nassfutter setzt bewusst auf echtes Filet statt minderwertiger Füllstoffe.
Hochwertige Zutaten – funktional ergänzt
Neben dem hohen Fleischanteil enthält das Rezept ausgewählte Zutaten:
-
Kartoffeln
-
Taurin
-
Blaubeeren
-
Löwenzahn
-
Zucchini
-
Birne
-
Brunnenkresse
-
Petersilie
-
Cranberries
-
Pastinaken
-
Brokkoli
-
Apfel
-
Katzenminze
-
Leinöl
Diese Kombination unterstützt Vitalität, Verdauung und Stoffwechsel auf natürlicher Basis.
Qualitätsmerkmale im Überblick
-
48 × 85 g Portionsschalen
-
Hoher Filet- und Fleischanteil
-
Metzger-Qualität
-
Ohne unnötige Füllstoffe
-
Sehr hohe Akzeptanz
-
Vier Sorten für mehr Abwechslung
-
Premium-Nassfutter der höchsten Qualitätsstufe
Für wen geeignet?
-
Anspruchsvolle Katzenhalter
-
Mehrkatzenhaushalte
-
Katzen mit hoher Fleischpräferenz
-
Qualitätsbewusste Premium-Käufer
Sehr hochwertiges Katzen Nassfutter mit feinstem Hühnerfilet kombiniert mit leckerem Entenfleisch. 85g Schale
Noch ein Wort zu "tierische Nebenerzeugnisse":
Wir lassen Innereien wie Pansen, Lunge, Geflügelherzen, usw. verarbeiten.
Dies muss laut der deutschen Futtermittelverordnung als Fleischnebenprodukt "tierische Nebenerzeugnisse" deklariert werden!
Füllstoffe, Schweinefleisch, Fleisch von schlechter Qualität oder Fleischabfälle werden nicht verarbeitet!
| Rohprotein | 11,50% |
| Rohfett | 5,50% |
| Rohasche | 2,40% |
| Rohfaser | 0,40% |
| Feuchtigkeit | 77,00% |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Vitamin E (3a700) | 20 I.E. |
| Vitamin B1 (3a821) | 10 mg |
| Vitamin B2 | 6 mg |
| Vitamin B6 (3a831) | 2 mg |
| Vitamin B12 | 75 mcg |
| Nicotinsäureamid (3a315) | 15 mg |
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 9 mg |
| Folsäure (3a316) | 0,35 mg |
| Biotin (3a880) | 300 mcg |
| Cholinclorid (3a890) | 1200 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,75 mg |
| Kupfer als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat (3b405) | 1,5 mg |
| Taurin (3a370) | 1500 mg |
Katzen Nassfutter mit feinstem Hühnerfilet kombiniert mit leckerem Putenfleisch. 85g Schale
| Rohprotein | 11,80% |
| Rohfett | 5,40% |
| Rohasche | 2,30% |
| Rohfaser | 0,40% |
| Feuchtigkeit | 77,00% |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Vitamin E (3a700) | 20 I.E. |
| Vitamin B1 (3a821) | 10 mg |
| Vitamin B2 | 6 mg |
| Vitamin B6 (3a831) | 2 mg |
| Vitamin B12 | 75 mcg |
| Nicotinsäureamid (3a315) | 15 mg |
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 9 mg |
| Folsäure (3a316) | 0,35 mg |
| Biotin (3a880) | 300 mcg |
| Cholinclorid (3a890) | 1200 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,75 mg |
| Kupfer als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat (3b405) | 1,5 mg |
| Taurin (3a370) | 1500 mg |
Hochwertiges Katzen Nassfutter mit feinstem Hühnerfilet kombiniert mit leckerem Kalbfleisch. 85g Schale
Noch ein Wort zu "tierische Nebenerzeugnisse":
Wir lassen Innereien wie Pansen, Lunge, Geflügelherzen, usw. verarbeiten.
Dies muss laut der deutschen Futtermittelverordnung als Fleischnebenprodukt "tierische Nebenerzeugnisse" deklariert werden!
Füllstoffe, Schweinefleisch, Fleisch von schlechter Qualität oder Fleischabfälle werden nicht verarbeitet!
| Rohprotein | 11,70% |
| Rohfett | 5,10% |
| Rohasche | 2,30% |
| Rohfaser | 0,40% |
| Feuchtigkeit | 77,00% |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Vitamin E (3a700) | 20 I.E. |
| Vitamin B1 (3a821) | 10 mg |
| Vitamin B2 | 6 mg |
| Vitamin B6 (3a831) | 2 mg |
| Vitamin B12 | 75 mcg |
| Nicotinsäureamid (3a315) | 15 mg |
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 9 mg |
| Folsäure (3a316) | 0,35 mg |
| Biotin (3a880) | 300 mcg |
| Cholinclorid (3a890) | 1200 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,75 mg |
| Kupfer als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat (3b405) | 1,5 mg |
| Taurin (3a370) | 1500 mg |
Sehr hochwertiges Katzenfutter Nassfutter | feinstem Hühnerfilet kombiniert mit leckerem Rindfleisch. 85g Schale
Noch ein Wort zu "tierische Nebenerzeugnisse":
Wir lassen Innereien wie Pansen, Lunge, Geflügelherzen, usw. verarbeiten.
Dies muss laut der deutschen Futtermittelverordnung als Fleischnebenprodukt "tierische Nebenerzeugnisse" deklariert werden!
Füllstoffe, Schweinefleisch, Fleisch von schlechter Qualität oder Fleischabfälle werden nicht verarbeitet!
Sehr hochwertiges Katzenfutter Nassfutter mit feinstem Filet in höchster Metzger Qualität
| Rohprotein | 11,70% |
| Rohfett | 5,40% |
| Rohasche | 2,30% |
| Rohfaser | 0,40% |
| Feuchtigkeit | 77,00% |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Vitamin E (3a700) | 20 I.E. |
| Vitamin B1 (3a821) | 10 mg |
| Vitamin B2 | 6 mg |
| Vitamin B6 (3a831) | 2 mg |
| Vitamin B12 | 75 mcg |
| Nicotinsäureamid (3a315) | 15 mg |
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 9 mg |
| Folsäure (3a316) | 0,35 mg |
| Biotin (3a880) | 300 mcg |
| Cholinclorid (3a890) | 1200 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,75 mg |
| Kupfer als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat (3b405) | 1,5 mg |
| Taurin (3a370) | 1500 mg |
Sehr hochwertiges Katzen Nassfutter mit feinstem Hühnerfilet kombiniert mit leckerem Entenfleisch. 85g Schale
| Gewicht des Tieres | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg |
| Futtermenge pro Tag | ||||||||
| normale/aktive/erwachsene Katze | 155g | 203g | 246g | 286g | 323g | 358g | 392g | 424g |
| wenig aktive/sterilisierte Katze | 80-116g | 106-152g | 128-185g | 149-215g | 168-242g | 186-269g | 204-294g | 221-318g |
Die Futtermengen sind nur eine unverbindliche Empfehlung. Sie sollten je nach Alter, Aktivität und Zustand des Tieres angepasst werden.
Nur kontrolliert füttern. Bitte immer frisches Wasser bereitstellen.
Katzen Nassfutter mit feinstem Hühnerfilet kombiniert mit leckerem Putenfleisch. 85g Schale
| Gewicht des Tieres | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg |
| Futtermenge pro Tag | ||||||||
| normale/aktive/erwachsene Katze | 153g | 212g | 257g | 298g | 337g | 373g | 408g | 442g |
| wenig aktive/sterilisierte Katze | 84-121g | 110-159g | 133-192g | 155-224g | 175-253g | 194-280g | 212-306g | 230-331g |
Die Futtermengen sind nur eine unverbindliche Empfehlung. Sie sollten je nach Alter, Aktivität und Zustand des Tieres angepasst werden.
Nur kontrolliert füttern. Bitte immer frisches Wasser bereitstellen.
Hochwertiges Katzen Nassfutter mit feinstem Hühnerfilet kombiniert mit leckerem Kalbfleisch. 85g Schale
| Gewicht des Tieres | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg |
| Futtermenge pro Tag | ||||||||
| normale/aktive/erwachsene Katze | 153g | 201g | 244g | 283g | 320g | 355g | 388g | 420g |
| wenig aktive/sterilisierte Katze | 80-115g | 105-151g | 127-183g | 147-212g | 166-240g | 184-266g | 202-291g | 218-315g |
Die Futtermengen sind nur eine unverbindliche Empfehlung. Sie sollten je nach Alter, Aktivität und Zustand des Tieres angepasst werden.
Nur kontrolliert füttern. Bitte immer frisches Wasser bereitstellen.
Sehr hochwertiges Katzenfutter Nassfutter | feinstem Hühnerfilet kombiniert mit leckerem Rindfleisch. 85g Schale
| Gewicht des Tieres | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg |
| Futtermenge pro Tag | ||||||||
| normale/aktive/erwachsene Katze | 151g | 198g | 240g | 278g | 314g | 349g | 381g | 413g |
| wenig aktive/sterilisierte Katze | 78-113g | 103-148g | 125-180g | 145-209g | 163-236g | 181-261g | 198-286g | 215-309g |
Die Futtermengen sind nur eine unverbindliche Empfehlung. Sie sollten je nach Alter, Aktivität und Zustand des Tieres angepasst werden.
Nur kontrolliert füttern. Bitte immer frisches Wasser bereitstellen.
Anmelden
24. Januar 2026 18:16
Dieses ist wie kaviar für Menschen. Für Unsere beiden Katzen
Dieses ist wie kaviar für Menschen. Für Unsere beiden Katzen ist das Futter das non Plus ultra :-)
1. Dezember 2025 14:35
Gutes Futter, wird von allen Fellnasen gerne verspeist.
Gutes Futter, wird von allen Fellnasen gerne verspeist.
23. Januar 2019 13:45
Nassfutter für Katze
Habe gemischtes Paket Nassfutter gekauft. Hat meiner Katze gut geschmeckt. Aber leider mag mein Kater kein Wild, kein Fisch, kein Lamm und keine Krabben. So ist für uns das gemischte Paket nicht geeignet. Trockfutter muss er noch testen. Lieferung kam sehr schnell.